Il Tandem Elettrico Esplora
Due persone, una bicicletta, nessun limite
Per chi è nato
Per le coppie che vogliono esplorare insieme, anche se pedalano
in modo diverso. Per chi ha difficoltà motorie e cerca un mezzo
che lo accompagni senza obbligarlo a sincronizzarsi.
Per chi vuole godersi il paesaggio mentre l’altro pedala.
In due è meglio che in uno. Sempre.
Fatto per durare
Il telaio è in acciaio — il materiale che unisce comfort
e robustezza meglio di qualsiasi altro. La forcella è
progettata e realizzata da noi in alluminio con doppie
piastre in ergal, per precisione e stabilità anche su
sterrato. Il motore centrale OLI da 85Nm con due batterie
da 620Wh ti accompagna per centinaia di chilometri,
assistendoti fino a 25km/h.
Cinque motivi per sceglierlo
TRASMISSIONE MOVEO
Chi sta dietro pedala quando vuole, in completa libertà.
MOTORE 85Nm
Due batterie da 620Wh per affrontare qualsiasi salita.
TELAIO IN ACCIAIO
Comfort e robustezza per i lunghi viaggi artigianali.
FORCELLA AGAR BIKE
Doppia piastra in ergal, steli 35mm. Stabilità ovunque.
FRENI A DISCO
Anteriore 200mm, posteriore 180mm. Idraulici a doppio pistone
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Telaio | Acciaio |
| Forcella | Rigida Agar Bike Alluminio |
| Motore | OLI centrale 85Nm |
| Batterie | 2 x 620Wh al litio |
| Display | A colori su manubrio |
| Velocità massima assistita | 25 km/h |
| Serie sterzo | Conica Ritchey Comp integrata |
| Att. Manubrio 1 | Alluminio Ergotec |
| Att. Manubrio 2 | Alluminio Regolabile |
| Manubrio 1 | Manubrio alluminio Flat 780mm |
| Manubrio 2 | Manubrio alluminio Flat 780mm |
| Movimento Centrale 1 | BSA 68mm |
| Movimento Centrale 2 | BSA 68mm |
| Diametro Reggisella 1 | 27,2 mm |
| Diametro Reggisella 2 | 27,2 mm |
| Comandi Cambio | Shimano Deore 10V |
| Comandi Cambio posteriore | Shimano Deore 10V |
| Guarnitura 1 | Singola 36 denti |
| Guarnitura 2 | Trasmissione MOVEO, 36 denti |
| Catena | Rinforzata con trattamento superficiale al Nickel |
| Pacco pignoni | Shimano Deore 10V 11-42 |
| Freni | Pinze a quattro pistoni, azionamento meccanico/idraulico |
| Disco 1 | 200mm |
| Disco 2 | 180mm |
| Ruote | Cerchi rinforzati in alluminio con raggi da 2mm |
| Copertoni | Continental 700×42 |
| Sella 1 | SMP TRK |
| Sella 2 | SMP TRK |
| Attacchi portapacchi | 5mm |
| Misura | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A – Tubo Sterzo | 160 | 160 | 170 |
| B – Tubo Sella | 500 | 510 | 540 |
| C – Tubo Sella post. | 450 | 450 | 470 |
| D – Tubo orizzontale | 563 | 582 | 627 |
| E – Tubo orizzontale post. | 710 | 710 | 710 |
| F – Angolazione tubo sterzo | 69° | 70° | 70° |
| G – Angolazione tubo sella | 73° | 73° | 73° |
| H – Angolazione tubo sella post. | 73° | 73° | 73° |
| I – Altezza tubo orizz. post. | 415 | 415 | 415 |
| L – Passo | 1760 | 1779 | 1793 |
| M – Altezza Movimento Centrale | 280 | 280 | 280 |
| N – Carro Posteriore | 450 | 450 | 450 |
| O – Reach | 385 | 395 | 434 |
| P – Stack | 534 | 614 | 630 |



